| Platz (Stand: 17.05.2026) | Verein | Spitzenreiter (Anzahl) | davon in Nord- od. Südstaffel |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Köln | 117 | |
| 2. | SC Freiburg | 108 | 9 |
| 3. | Hannover 96 | 105 | 32 |
| 4. | Karlsruher SC | 104 | 52 |
| 5. | VfL Bochum | 103 | |
| 6. | Arminia Bielefeld | 100 | 58 |
| 7. | SV Darmstadt 98 | 85 | 49 |
| 8. | FC Schalke 04 | 80 | |
| 9. | 1. FC Nürnberg | 78 | 27 |
| 10. | FC St. Pauli | 66 | 14 |
| 11. | 1. FC Kaiserslautern | 62 | |
| 12. | Hertha BSC | 57 | |
| 13. | 1. FC Saarbrücken | 56 | 36 |
| 14. | Hamburger SV | 52 | |
| 15. | Fortuna Düsseldorf | 47 | |
| 16. | Eintracht Braunschweig | 41 | 1 |
FC Homburg | 41 | 12 | |
SpVgg Fürth | 41 | ||
| 19. | VfB Stuttgart | 40 | 22 |
| 20. | Bayer Leverkusen | 38 | 38 |
Kickers Offenbach | 38 | 19 | |
| 22. | Stuttgarter Kickers | 36 | |
| 23. | KFC Uerdingen | 35 | 20 |
| 24. | Alemannia Aachen | 33 | 8 |
| 25. | Fortuna Köln | 32 | 11 |
| 26. | Werder Bremen | 31 | 26 |
TSV 1860 München | 31 | 19 | |
| 28. | FC Ingolstadt | 29 | |
Preußen Münster | 29 | 29 | |
| 30. | SpVgg Bayreuth | 28 | 27 |
FSV Mainz 05 | 28 | 1 | |
Waldhof Mannheim | 28 | 3 | |
SG Wattenscheid 09 | 28 | 3 | |
| 34. | Borussia Mönchengladbach | 27 | |
| 35. | Eintracht Frankfurt | 26 | |
| 36. | MSV Duisburg | 22 | |
| 37. | SSV Ulm 1846 | 16 | |
SpVgg Unterhaching | 16 | ||
VfL Wolfsburg | 16 | ||
| 40. | Tennis Borussia Berlin | 15 | 14 |
SC Paderborn 07 | 15 | ||
| 42. | Holstein Kiel | 14 | |
| 43. | Hessen Kassel | 13 | 1 |
Hansa Rostock | 13 | ||
| 45. | Borussia Dortmund | 12 | 12 |
| 46 | Energie Cottbus | 11 | |
RB Leipzig | 11 | ||
| 48. | Wormatia Worms | 10 | 10 |
| 49. | Rot-Weiß Oberhausen | 9 | 3 |
| 50. | Erzgebirge Aue | 8 | |
Blau-Weiß 90 Berlin | 8 | 3 | |
SSV Jahn Regensburg | 8 | ||
| 53. | Union Berlin | 7 | |
Schwarz-Weiß Essen | 7 | 7 | |
Carl Zeiss Jena | 7 | 2 | |
SV Meppen | 7 | 7 | |
VfL Osnabrück | 7 | 6 | |
| 58. | Union Solingen | 6 | 4 |
SV Röchling Völklingen | 6 | 6 | |
| 60. | FC Augsburg | 4 | 1 |
| 61. | 1. FC Bocholt | 3 | 3 |
VfR Bürstadt | 3 | 3 | |
| 3 | |||
| 64. | LR Ahlen | 2 | |
KSV Baunatal | 2 | 2 | |
Chemnitzer FC | 2 | 2 | |
1. FC Heidenheim | 2 | ||
SC Herford | 2 | 2 | |
VfB Leipzig | 2 | ||
| 70. | VfR Aalen | 1 | |
Viktoria Aschaffenburg | 1 | ||
Dynamo Dresden | 1 | ||
SpVgg Erkenschwick | 1 | 1 | |
Rot-Weiss Essen | 1 | 1 | |
FC Gütersloh | 1 | ||
Arminia Hannover | 1 | 1 | |
VfR Heilbronn | 1 | 1 | |
Westfalia Herne | 1 | 1 | |
Bayern Hof | 1 | 1 | |
VfB Lübeck | 1 | ||
Eintracht Trier | 1 | ||
1. FC Köln
SC Freiburg
Hannover 96
Karlsruher SC
VfL Bochum
Arminia Bielefeld
SV Darmstadt 98
FC Schalke 04
1. FC Nürnberg
FC St. Pauli
1. FC Kaiserslautern
Hertha BSC
1. FC Saarbrücken
Hamburger SV
Fortuna Düsseldorf
Eintracht Braunschweig
FC Homburg
SpVgg Fürth
VfB Stuttgart
Bayer Leverkusen
Kickers Offenbach
Stuttgarter Kickers
KFC Uerdingen
Alemannia Aachen
Fortuna Köln
Werder Bremen
TSV 1860 München
FC Ingolstadt
Preußen Münster
SpVgg Bayreuth
FSV Mainz 05
Waldhof Mannheim
SG Wattenscheid 09
Borussia Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt
MSV Duisburg
SSV Ulm 1846
SpVgg Unterhaching
VfL Wolfsburg
Tennis Borussia Berlin
SC Paderborn 07
Holstein Kiel
Hessen Kassel
Hansa Rostock
Borussia Dortmund
Energie Cottbus
RB Leipzig
Wormatia Worms
Rot-Weiß Oberhausen
Erzgebirge Aue
Blau-Weiß 90 Berlin
SSV Jahn Regensburg
Union Berlin
Schwarz-Weiß Essen
Carl Zeiss Jena
SV Meppen
VfL Osnabrück
Union Solingen
SV Röchling Völklingen
FC Augsburg
1. FC Bocholt
VfR Bürstadt
LR Ahlen
KSV Baunatal
Chemnitzer FC
1. FC Heidenheim
SC Herford
VfB Leipzig
VfR Aalen
Viktoria Aschaffenburg
Dynamo Dresden
SpVgg Erkenschwick
Rot-Weiss Essen
FC Gütersloh
Arminia Hannover
VfR Heilbronn
Westfalia Herne
Bayern Hof
VfB Lübeck
Eintracht Trier
Christoph Zimmermann hat sich beim SV Darmstadt 98 rasch akklimatisiert. Der Sommerneuzugang spielte zuvor fünf Jahre bei Norwich City. Als Kapitän führte er den Klub 2019 in die Premier League. In den darauffolgenden Spielzeiten bremsten den Innenverteidiger häufiger Verletzungsprobleme aus, was seinem Standing im Klub und bei den Fans aber keinen Abbruch tat. Ende Juli kehrte „Zimbo“ nach Deutschland zurück und kann bei den Lilien auf eine erfolgreiche Hinrunde zurückblicken. Ich spreche mit dem 29-Jährigen ausführlich über seine Zeit in England, Rituale vor den Spielen, sein kommunikatives Naturell und Erfolgsfaktoren im Aufstiegskampf.
Und wieder ist eine Spielzeit vorüber. Und wieder habe ich mir die Abschlusstabellen der 1. und 2. Bundesliga vorgenommen, um sie mit der Notengebung der kicker-Redaktion abzugleichen. Ginge man strikt nach den Bewertungen des kicker, dann würden andere Klubs die Relegationspartien bestreiten. Anstelle der direkt abgestiegenen Hertha und dem unter ferner liefen bewerteten HSV würden zwei bayerische Klubs um den letzten Platz im Oberhaus spielen. Drittligist Kaiserslautern wiederum würde zum Relegationsspiel um den noch zu vergebenden Platz in der 2. Liga nicht nach Sachsen reisen müssen, sondern nach Niedersachsen.
Heute Abend steht Teil 1 der Relegation an. Der 1. FC aus Köln will sich gegen Holstein Kiel eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am Samstag verschaffen. Doch beinahe wäre es gar nicht zu dem Nord-West-Duell gekommen, sondern zu einem Nord-Süd-Aufeinandertreffen. Und zwar dann, wenn es nach den Benotungen des kicker Sportmagazins gegangen wäre. Denn dann hätte sich der Effzeh am Ende gar über den Strich der Abstiegszone gewuchtet. Stattdessen hätten die Augsburger in die Saison-Verlängerung gehen müssen. Und das ist nur einer der Unterschiede, wenn man die Abschlusstabellen der 1. und 2. Bundesliga mit den kicker-Bewertungen vergleicht. Aber schaut selbst. 


